英超自1992/93赛季改制以来,共诞生13支冠军球队。曼联以13次夺冠领跑,曼城近十年豪取7冠。以下为每个赛季冠军的积分、胜场、进球等核心数据(截至2023/24赛季)。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 胜 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 曼联 | 84 | 24 | +36 |
| 1993/94 | 曼联 | 92 | 27 | +49 |
| 1994/95 | 布莱克本 | 89 | 27 | +41 |
| 1995/96 | 曼联 | 82 | 25 | +38 |
| 1996/97 | 曼联 | 75 | 21 | +32 |
| 1997/98 | 阿森纳 | 78 | 23 | +35 |
| 1998/99 | 曼联 | 79 | 22 | +43 |
| 1999/00 | 曼联 | 91 | 28 | +52 |
| 2000/01 | 曼联 | 80 | 24 | +32 |
| 2001/02 | 阿森纳 | 87 | 26 | +43 |
| 2002/03 | 曼联 | 83 | 25 | +34 |
| 2003/04 | 阿森纳 | 90 | 26 | +47 |
| 2004/05 | 切尔西 | 95 | 29 | +57 |
| 2005/06 | 切尔西 | 91 | 29 | +50 |
| 2006/07 | 曼联 | 89 | 28 | +54 |
| 2007/08 | 曼联 | 87 | 27 | +58 |
| 2008/09 | 曼联 | 90 | 28 | +44 |
| 2009/10 | 切尔西 | 86 | 27 | +71 |
| 2010/11 | 曼联 | 80 | 23 | +41 |
| 2011/12 | 曼城 | 89 | 28 | +64 |
| 2012/13 | 曼联 | 89 | 28 | +43 |
| 2013/14 | 曼城 | 86 | 27 | +65 |
| 2014/15 | 切尔西 | 87 | 26 | +41 |
| 2015/16 | 莱斯特城 | 81 | 23 | +32 |
| 2016/17 | 切尔西 | 93 | 30 | +52 |
| 2017/18 | 曼城 | 100 | 32 | +79 |
| 2018/19 | 曼城 | 98 | 32 | +72 |
| 2019/20 | 利物浦 | 99 | 32 | +52 |
| 2020/21 | 曼城 | 86 | 27 | +51 |
| 2021/22 | 曼城 | 93 | 29 | +73 |
| 2022/23 | 曼城 | 89 | 28 | +61 |
| 2023/24 | 曼城 | 91 | 28 | +62 |
曼联13冠中,有8个赛季积分超过85分;曼城近6个赛季平均积分高达92.8分,统治力惊人。切尔西5冠中有2次积分超过90分。阿森纳不败赛季90分,而莱斯特城奇迹赛季81分夺冠。英超冠军积分门槛整体呈上升趋势,竞争愈发激烈。